كيفية قراءة جداول ارتباط العملات في الفوركس والعملات الأجنبية
هل أنت متعلم البصرية؟ هل تحب/ين النظر إلى النساء المثيرات أم الرجال الجذابين؟
إذا كان الأمر كذلك، الكمال! ألق نظرة على الجداول التالية.
يوضح كل جدول العلاقة بين كل زوج عملات رئيسي (باللون البرتقالي) وأزواج العملات الأخرى (باللون الأبيض) على أطر زمنية مختلفة.
تذكر أنه يتم عرض ارتباط العملة بتنسيق عشري بواسطة معامل الارتباط ، وهو ببساطة رقم يقع بين -1.00 و+1.00 .
الارتباط الإيجابي (+1):
- عندما تكون قيمة الارتباط قريبة من +1، فهذا يعني أن المتغيرات لها علاقة إيجابية قوية.
- هذا يشبه الرقصة، حيث إذا تقدم أحد الشريكين للأمام، يتبعه الآخر. على سبيل المثال، كلما زادت دراستك (متغير واحد)، كلما كانت درجاتك أفضل (المتغير الآخر).
الارتباط السلبي (-1):
- تشير القيمة القريبة من -1 إلى وجود علاقة سلبية قوية.
- فكر في الأمر على أنه أرجوحة: عندما يرتفع أحد الجانبين (زيادة في متغير واحد)، ينخفض الجانب الآخر (انخفاض في المتغير الآخر). على سبيل المثال، كلما مارست التمارين الرياضية أكثر، قل شعورك بالتوتر.
لا يوجد ارتباط (0):
- تشير القيمة حوالي 0 إلى عدم وجود علاقة. إنه مثل مرور شخصين غريبين في الليل؛ ما يحدث لأحدهم ليس له تأثير على الآخر.
- على سبيل المثال، قد لا يكون لعدد الساعات التي تنام فيها أي علاقة بتحركات سوق الأسهم (إلا إذا كنت متداولًا محرومًا من النوم!).
إذن ما علاقة كل هذا بأزواج العملات؟
يشير المعامل القريب أو عند +1 إلى أن الزوجين لديهما علاقة إيجابية قوية ومن المرجح أن يتحركا في نفس الاتجاه .
وفي نفس الصدد، يشير المعامل القريب أو عند -1 إلى أن الزوجين لا يزال لديهما ارتباط قوي، ولكن سلبي، مما يؤدي إلى تحرك الأزواج في اتجاهين متعاكسين .
ويشير المعامل القريب أو عند الصفر إلى وجود علاقة ضعيفة أو عشوائية للغاية .
ارتباطات اليورو/الدولار الأمريكي
يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
شهر واحد | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
3 أشهر | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
6 شهر | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
1 سنة | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
علاقات الدولار الأمريكي/الين الياباني
دولار أمريكي/ين ياباني | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
شهر واحد | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3 أشهر | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6 شهر | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1 سنة | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
علاقات الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
دولار أمريكي/فرنك سويسري | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
شهر واحد | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3 أشهر | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6 شهر | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1 سنة | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
علاقات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
جنيه إسترليني/دولار أمريكي | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
شهر واحد | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3 أشهر | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6 شهر | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1 سنة | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
علاقات الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
دولار أمريكي/دولار كندي | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
شهر واحد | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3 أشهر | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
6 شهر | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1 سنة | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
علاقات أود / أوسد
دولار أسترالي/دولار أمريكي | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
شهر واحد | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3 أشهر | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6 شهر | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1 سنة | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
ارتباطات الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
شهر واحد | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
3 أشهر | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
6 شهر | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
1 سنة | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
ارتباطات اليورو/الين الياباني
يورو/ين ياباني | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/جنيه إسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
شهر واحد | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3 أشهر | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6 شهر | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1 سنة | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
ارتباطات اليورو/الجنيه الاسترليني
يورو/جنيه إسترليني | يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 1 | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
شهر واحد | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3 أشهر | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6 شهر | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1 سنة | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |